OCXO 25.5mm×25.5mm
常用频率:10MHZ, 12.8MHZ, 13MHZ, 16.384MHz
- 产品特点: 稳定度高,低相位噪声,抗冲击和震动
- 应用领域: 工业设备,自动化,机械,工业控制
常用频率:10MHZ, 12.8MHZ, 13MHZ, 16.384MHz
| 电气参数 | |
| Dimension | 25x25 mm Typ. |
| Nominal Frequency | 10, 12.8, 13, 16.384MHz |
| Output Type | CMOS, Sinewave |
| Output Load | 15pF, 50ohm Typ. |
| Supply Voltage (Vcc) | 3.3V, 5V |
| Power Consumption | 3.0 W Max. While Warm-Up 1.25 W Max. at Steady State |
| Warm-up Time | 5 Minutes Typ. |
| Initial Tolerance | ± 0.2 ppm Max. |
| Operating Temperature Range | - 20 to + 75 ℃ |
| Frequency Stability vs. Operating Temperature Range | ± 5 to ± 20 ppb Max. |
| Frequency Stability vs. Load Variation | ± 5 ppb Max. for ± 5 % Variation |
| Frequency Stability vs. Supply Voltage Variation | ± 5 ppb Max. for ± 5 % Variation |
| Aging | <± 100 ppb / year |
| Control Voltage Range (Vc) | 0 to 4 V |
| Frequency Pulling Range | ±1.0 ppm Typ. |
| Linearity | 10% Max. |
| Voltage Reference | Option : 4V Typ. |
| Phase Noise | 1Hz: < -80 dBc/Hz 100 Hz: < -140 dBc/Hz 10 kHz: < -150 dBc/HZ |
| 产品尺寸 | |
![]() | |