| 电气参数 | ||||||||
| 规格型号 Specification | MC-306 | |||||||
| 频率范围 Frequency Range | 32.768KHZ | |||||||
| 振动模式 Mode of Oscillation | Fundamental | |||||||
| 调整频差 Frequency Tolerance | ±20ppm ~ ±50ppm | |||||||
| 温度系数 Temperature coefficient | (-0.04×10-6/°C2 Max) | |||||||
| 工作温度 Operating Temperature | (-40°C ~ +85°C) | |||||||
| 储存温度 Storage Temperature | (-55°C ~ +125°C) | |||||||
| 负载电容 Load capacitance | 6PF—12.5PF | |||||||
| 谐振电阻 Resonance Resistance | 50KΩ Max | |||||||
| 激励功率 Drive Level | 1.0 uW | |||||||
| 年老化率 Aging | ±5PPM/Year | |||||||
| 动态电容 Dynamic capacitance | (1.8fF or 2.0fF )Typ | |||||||
| 静态电容 Static capacitance | (0.9pF or 0.85pF)Typ | |||||||
| 外形尺寸 | ||||||||
![]() | ||||||||
